Strategy Tester Report |
||||||||||||
Darwinex-Live (Build 5120) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Ai Gam | |||||||||||
| Symbol: | EURUSD | |||||||||||
| Period: | M5 (2017.01.01 - 2023.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | Suffix= | |||||||||||
| gold=XAUUSD | ||||||||||||
| goldlot=0.01 | ||||||||||||
| ussgold=true | ||||||||||||
| Lot=0.01 | ||||||||||||
| Risk=true | ||||||||||||
| Factor=8 | ||||||||||||
| GMT=2 | ||||||||||||
| Magic1=9960 | ||||||||||||
| Magic2=9961 | ||||||||||||
| Magic3=9962 | ||||||||||||
| Magic4=9963 | ||||||||||||
| Magic5=9964 | ||||||||||||
| Magic6=9965 | ||||||||||||
| FineTune=3g8NiOoK | ||||||||||||
| Mode=1 | ||||||||||||
| Company: | Tradeslide Trading Tech Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 522073 | Ticks: | 10224041 | Symbols: | 22 | |||||||
| Total Net Profit: | 33 157.52 | Balance Drawdown Absolute: | 0.22 | Equity Drawdown Absolute: | 70.35 | |||||||
| Gross Profit: | 62 624.84 | Balance Drawdown Maximal: | 3 780.76 (10.22%) | Equity Drawdown Maximal: | 7 014.14 (20.49%) | |||||||
| Gross Loss: | -29 467.32 | Balance Drawdown Relative: | 10.22% (3 780.76) | Equity Drawdown Relative: | 25.05% (4 404.25) | |||||||
| Profit Factor: | 2.13 | Expected Payoff: | 23.48 | Margin Level: | 184.93% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.73 | Sharpe Ratio: | 1.61 | Z-Score: | -4.97 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Standard Error: | 1 588.04 | |||||||||
| Total Trades: | 1412 | Short Trades (won %): | 881 (68.44%) | Long Trades (won %): | 531 (72.88%) | |||||||
| Total Deals: | 2824 | Profit Trades (% of total): | 990 (70.11%) | Loss Trades (% of total): | 422 (29.89%) | |||||||
| Largest profit trade: | 318.83 | Largest loss trade: | -672.78 | |||||||||
| Average profit trade: | 63.26 | Average loss trade: | -69.06 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 21 (1 433.82) | Maximum consecutive losses ($): | 7 (-1 443.92) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 2 157.34 (18) | Maximal consecutive loss (count): | -1 443.92 (7) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 4 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.68 | Correlation (Profits,MAE): | 0.67 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1286 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:04:20 | Maximal position holding time: | 478:55:40 | Average position holding time: | 51:39:30 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2017.01.02 11:00:20 | 2 | AUDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.06241 | 0.97998 | 2017.01.02 11:00:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.02 11:30:20 | 3 | AUDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.06030 | 0.97787 | 2017.01.02 11:30:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.03 01:34:40 | 4 | AUDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.03 01:34:40 | filled | tp 0.96789 | ||||
| 2017.01.03 17:15:00 | 5 | EURCAD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 0.49012 | 1.40791 | 2017.01.03 17:15:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.03 18:45:40 | 6 | AUDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.03 18:45:40 | filled | tp 0.97157 | ||||
| 2017.01.04 02:50:00 | 7 | AUDNZD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.94808 | 1.02864 | 2017.01.04 02:50:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.04 18:30:20 | 8 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.02357 | 0.94527 | 2017.01.04 18:30:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.05 07:29:40 | 9 | EURCAD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.01.05 07:29:40 | filled | tp 1.40061 | ||||
| 2017.01.05 17:50:20 | 10 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 25.422 | 117.213 | 2017.01.05 17:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.06 08:00:40 | 11 | AUDNZD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.06 08:00:40 | filled | tp 1.04347 | ||||
| 2017.01.06 19:19:40 | 12 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.01.06 19:19:40 | filled | tp 116.967 | ||||
| 2017.01.09 09:00:20 | 13 | GBPAUD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 0.76523 | 1.69877 | 2017.01.09 09:00:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.09 11:30:00 | 14 | EURGBP | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.76701 | 0.85210 | 2017.01.09 11:30:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.09 18:37:40 | 15 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.09 18:37:40 | filled | tp 0.92870 | ||||
| 2017.01.11 20:10:20 | 16 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 24.356 | 116.147 | 2017.01.11 20:10:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.11 20:10:40 | 17 | EURGBP | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.01.11 20:10:40 | filled | tp 0.86496 | ||||
| 2017.01.12 10:35:20 | 18 | NZDUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.61189 | 0.69713 | 2017.01.12 10:35:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.12 16:55:00 | 19 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.88370 | 0.96617 | 2017.01.12 16:55:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.12 18:15:20 | 20 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.83787 | 0.91617 | 2017.01.12 18:15:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.12 18:20:20 | 21 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.83859 | 0.91689 | 2017.01.12 18:20:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.13 16:07:40 | 22 | NZDUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.13 16:07:40 | filled | tp 0.71032 | ||||
| 2017.01.13 16:51:40 | 23 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.01.13 16:51:40 | filled | tp 115.355 | ||||
| 2017.01.16 00:05:00 | 24 | EURGBP | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.78416 | 0.86935 | 2017.01.16 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.16 00:05:20 | 25 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 0.30239 | 1.21189 | 2017.01.16 00:05:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.16 00:05:20 | 26 | GBPJPY | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 47.492 | 141.019 | 2017.01.16 00:05:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.16 00:07:20 | 27 | GBPNZD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 0.79204 | 1.71907 | 2017.01.16 00:07:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.16 09:25:40 | 28 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.16 09:25:40 | filled | tp 0.93200 | ||||
| 2017.01.16 09:53:40 | 29 | GBPJPY | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2017.01.16 09:53:40 | filled | tp 137.302 | ||||
| 2017.01.16 10:48:40 | 30 | GBPNZD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.16 10:48:40 | filled | tp 1.69995 | ||||
| 2017.01.16 10:48:40 | 31 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.16 10:48:40 | filled | tp 1.20526 | ||||
| 2017.01.17 13:40:20 | 32 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 22.776 | 114.567 | 2017.01.17 13:40:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.17 13:54:40 | 33 | EURGBP | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.01.17 13:54:40 | filled | tp 0.87495 | ||||
| 2017.01.17 14:02:40 | 34 | GBPAUD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.17 14:02:40 | filled | tp 1.62234 | ||||
| 2017.01.17 14:05:20 | 35 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.12562 | 1.21573 | 2017.01.17 14:05:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.17 14:45:20 | 36 | GBPJPY | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 229.484 | 135.913 | 2017.01.17 14:45:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.17 14:50:20 | 37 | GBPCAD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.51040 | 1.59491 | 2017.01.17 14:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.17 14:50:20 | 38 | GBPNZD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.61801 | 1.69052 | 2017.01.17 14:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.17 21:57:40 | 39 | GBPJPY | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2017.01.17 21:57:40 | filled | tp 139.611 | ||||
| 2017.01.18 02:47:40 | 40 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.18 02:47:40 | filled | tp 1.23775 | ||||
| 2017.01.18 04:00:40 | 41 | GBPNZD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.18 04:00:40 | filled | tp 1.71474 | ||||
| 2017.01.18 04:52:40 | 42 | GBPCAD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.18 04:52:40 | filled | tp 1.61209 | ||||
| 2017.01.18 18:45:00 | 43 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.89421 | 0.97669 | 2017.01.18 18:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.18 19:45:20 | 44 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.84877 | 0.92707 | 2017.01.18 19:45:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.18 22:07:40 | 45 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.01.18 22:07:40 | filled | tp 113.908 | ||||
| 2017.01.19 19:40:20 | 46 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 205.610 | 113.819 | 2017.01.19 19:40:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.23 01:23:40 | 47 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.01.23 01:23:40 | filled | tp 114.093 | ||||
| 2017.01.23 03:06:40 | 48 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.01.23 03:06:40 | filled | tp 1.00548 | ||||
| 2017.01.24 09:06:40 | 49 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.24 09:06:40 | filled | tp 0.95605 | ||||
| 2017.01.24 19:25:00 | 50 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.09643 | 1.01397 | 2017.01.24 19:25:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.25 02:31:40 | 51 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.01.25 02:31:40 | filled | tp 0.99414 | ||||
| 2017.01.25 10:35:00 | 52 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.13900 | 1.05844 | 2017.01.25 10:35:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.25 11:20:20 | 53 | GBPAUD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.56767 | 1.63405 | 2017.01.25 11:20:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.25 15:34:40 | 54 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.01.25 15:34:40 | filled | tp 0.95076 | ||||
| 2017.01.26 00:06:00 | 55 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.13720 | 1.05644 | 2017.01.26 00:06:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.01.27 06:32:20 | 56 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.01.27 06:32:20 | filled | tp 0.98826 | ||||
| 2017.01.27 15:29:40 | 57 | GBPAUD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.01.27 15:29:40 | filled | tp 1.66158 | ||||
| 2017.01.30 07:48:40 | 58 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.01.30 07:48:40 | filled | tp 1.04003 | ||||
| 2017.01.31 16:55:20 | 59 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 22.448 | 114.239 | 2017.01.31 16:55:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.01 10:14:40 | 60 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.01 10:14:40 | filled | tp 1.04128 | ||||
| 2017.02.02 09:45:00 | 61 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.94884 | 1.02939 | 2017.02.02 09:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.02 15:05:00 | 62 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.89903 | 0.98146 | 2017.02.02 15:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.02 15:05:20 | 63 | GBPAUD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 0.73397 | 1.66761 | 2017.02.02 15:05:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.02 15:10:20 | 64 | GBPNZD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 0.81434 | 1.74173 | 2017.02.02 15:10:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.03 04:39:40 | 65 | GBPNZD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.02.03 04:39:40 | filled | tp 1.71956 | ||||
| 2017.02.03 10:30:40 | 66 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.02.03 10:30:40 | filled | tp 113.221 | ||||
| 2017.02.03 15:30:20 | 67 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.03 15:30:20 | filled | tp 0.99568 | ||||
| 2017.02.06 14:56:40 | 68 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.06 14:56:40 | filled | tp 1.04705 | ||||
| 2017.02.07 04:05:20 | 69 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.86268 | 0.94104 | 2017.02.07 04:05:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.07 04:15:20 | 70 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.86334 | 0.94167 | 2017.02.07 04:15:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.07 05:05:00 | 71 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.13879 | 1.05824 | 2017.02.07 05:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.07 06:00:00 | 72 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.90453 | 0.98701 | 2017.02.07 06:00:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.07 18:52:40 | 73 | GBPAUD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.02.07 18:52:40 | filled | tp 1.63468 | ||||
| 2017.02.08 08:18:40 | 74 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.08 08:18:40 | filled | tp 1.04691 | ||||
| 2017.02.08 21:59:40 | 75 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.02.08 21:59:40 | filled | tp 0.95906 | ||||
| 2017.02.08 22:26:40 | 76 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.02.08 22:26:40 | filled | tp 0.95442 | ||||
| 2017.02.09 04:45:00 | 77 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.95619 | 1.03676 | 2017.02.09 04:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.09 05:05:00 | 78 | EURNZD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2.38285 | 1.45972 | 2017.02.09 05:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.09 05:15:00 | 79 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.95751 | 1.03806 | 2017.02.09 05:15:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.09 05:15:20 | 80 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.04756 | 0.96926 | 2017.02.09 05:15:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.09 17:25:20 | 81 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.04343 | 0.96513 | 2017.02.09 17:25:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.10 15:30:40 | 82 | EURNZD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.02.10 15:30:40 | filled | tp 1.47889 | ||||
| 2017.02.13 17:25:40 | 83 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.13 17:25:40 | filled | tp 1.00049 | ||||
| 2017.02.15 11:33:40 | 84 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.02.15 11:33:40 | filled | tp 0.93915 | ||||
| 2017.02.16 02:31:40 | 85 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.16 02:31:40 | filled | tp 1.06726 | ||||
| 2017.02.16 02:42:40 | 86 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.02.16 02:42:40 | filled | tp 0.94557 | ||||
| 2017.02.23 02:31:40 | 87 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.02.23 02:31:40 | filled | tp 1.06887 | ||||
| 2017.02.28 17:20:20 | 88 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.85447 | 0.93277 | 2017.02.28 17:20:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.28 18:00:00 | 89 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.91828 | 1.00071 | 2017.02.28 18:00:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.02.28 18:00:20 | 90 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.85766 | 0.93596 | 2017.02.28 18:00:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.01 04:05:00 | 91 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.92160 | 1.00406 | 2017.03.01 04:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.01 09:10:20 | 92 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.03.01 09:10:20 | filled | tp 0.94745 | ||||
| 2017.03.02 11:24:40 | 93 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.02 11:24:40 | filled | tp 1.02068 | ||||
| 2017.03.02 15:29:40 | 94 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.03.02 15:29:40 | filled | tp 0.94746 | ||||
| 2017.03.03 03:23:20 | 95 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.03 03:23:20 | filled | tp 1.01214 | ||||
| 2017.03.03 04:35:00 | 96 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.11100 | 1.02853 | 2017.03.03 04:35:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.03 17:45:00 | 97 | EURNZD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2.40589 | 1.48270 | 2017.03.03 17:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.03 20:04:20 | 98 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.03 20:04:20 | filled | tp 1.01548 | ||||
| 2017.03.06 03:50:00 | 99 | EURNZD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2.41143 | 1.48835 | 2017.03.06 03:50:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.06 16:35:00 | 100 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.98368 | 1.06421 | 2017.03.06 16:35:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.07 06:25:00 | 101 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.98651 | 1.06706 | 2017.03.07 06:25:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.07 11:55:20 | 102 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.03549 | 0.95719 | 2017.03.07 11:55:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.09 11:45:40 | 103 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.09 11:45:40 | filled | tp 1.08642 | ||||
| 2017.03.13 11:31:40 | 104 | EURNZD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.03.13 11:31:40 | filled | tp 1.53644 | ||||
| 2017.03.15 15:20:40 | 105 | EURNZD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.03.15 15:20:40 | filled | tp 1.52775 | ||||
| 2017.03.15 20:55:20 | 106 | NZDUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.60352 | 0.68873 | 2017.03.15 20:55:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.15 21:55:00 | 107 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.67042 | 0.74651 | 2017.03.15 21:55:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.15 22:05:00 | 108 | AUDUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.67181 | 0.74790 | 2017.03.15 22:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.16 03:47:20 | 109 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.16 03:47:20 | filled | tp 0.76892 | ||||
| 2017.03.16 17:30:40 | 110 | NZDUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.03.16 17:30:40 | filled | tp 0.69728 | ||||
| 2017.03.17 01:34:40 | 111 | AUDUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.17 01:34:40 | filled | tp 0.76653 | ||||
| 2017.03.20 00:05:00 | 112 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.03.20 00:05:00 | filled | tp 0.93664 | ||||
| 2017.03.20 09:55:00 | 113 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.93158 | 1.01403 | 2017.03.20 09:55:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.21 05:00:40 | 114 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.21 05:00:40 | filled | tp 1.09381 | ||||
| 2017.03.22 03:35:20 | 115 | GBPAUD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.53010 | 1.59653 | 2017.03.22 03:35:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.22 16:20:20 | 116 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 20.847 | 112.638 | 2017.03.22 16:20:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.23 00:59:40 | 117 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.23 00:59:40 | filled | tp 1.02307 | ||||
| 2017.03.23 10:10:00 | 118 | AUDNZD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.18311 | 1.10260 | 2017.03.23 10:10:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.03.28 16:08:40 | 119 | AUDNZD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.03.28 16:08:40 | filled | tp 1.08370 | ||||
| 2017.03.28 18:04:40 | 120 | GBPAUD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.03.28 18:04:40 | filled | tp 1.64109 | ||||
| 2017.03.28 20:39:40 | 121 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.03.28 20:39:40 | filled | tp 110.837 | ||||
| 2017.03.30 20:05:00 | 122 | EURCAD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 0.52204 | 1.43982 | 2017.03.30 20:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.03 16:37:40 | 123 | EURCAD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.04.03 16:37:40 | filled | tp 1.42736 | ||||
| 2017.04.07 15:45:00 | 124 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.10463 | 1.02220 | 2017.04.07 15:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.07 15:45:00 | 125 | AUDCAD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 0.10463 | 1.02220 | 2017.04.07 15:45:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.12 03:12:40 | 126 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.04.12 03:12:40 | filled | tp 1.00029 | ||||
| 2017.04.12 14:10:20 | 127 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.02254 | 0.94355 | 2017.04.12 14:10:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.13 18:18:40 | 128 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.04.13 18:18:40 | filled | tp 0.92974 | ||||
| 2017.04.13 19:59:20 | 129 | AUDCAD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2017.04.13 19:59:20 | filled | tp 1.00756 | ||||
| 2017.04.18 14:50:20 | 130 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 1.83953 | 0.91852 | 2017.04.18 14:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.18 20:45:20 | 131 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2.18340 | 1.27390 | 2017.04.18 20:45:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.19 07:27:40 | 132 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2017.04.19 07:27:40 | filled | tp 1.28294 | ||||
| 2017.04.24 00:05:00 | 133 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.99007 | 1.08257 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.24 00:05:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.99007 | 1.08257 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.24 00:05:00 | 135 | EURGBP | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 1.75021 | 0.83571 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.24 00:05:00 | 136 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 210.286 | 117.136 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.24 00:05:00 | 137 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 210.286 | 117.136 | 2017.04.24 00:05:00 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.24 11:44:40 | 138 | EURGBP | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.04.24 11:44:40 | filled | tp 0.84714 | ||||
| 2017.04.24 13:42:40 | 139 | EURUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2017.04.24 13:42:40 | filled | tp 1.08574 | ||||
| 2017.04.25 22:30:40 | 140 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.04.25 22:30:40 | filled | tp 0.94327 | ||||
| 2017.04.26 15:40:20 | 141 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 201.715 | 109.965 | 2017.04.26 15:40:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.26 17:50:20 | 142 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.03440 | 0.95541 | 2017.04.26 17:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.26 17:50:20 | 143 | NZDCAD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 0.03440 | 0.95541 | 2017.04.26 17:50:20 | filled | Ai Gam | ||
| 2017.04.26 22:48:40 | 144 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2017.04.26 22:48:40 | filled | tp 121.187 | ||||
| 2017.04.28 09:25:40 | 145 | NZDCAD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2017.04.28 09:25:40 | filled | tp 0.93888 | ||||
