VIP hotovostní odměna
XM Forex Rebates
Snižte své náklady na obchodování s forexem
XM Forex Rebates
Co je forex rabat?
Forex rabat je mechanismus, který vrací část poplatků z obchodů obchodníkům, čímž přímo snižuje vaše obchodní náklady.Jako introdukční makléř (IB) vracíme vám zisk z provizí, které makléř vyplácí, což činí každou vaši transakci konkurenceschopnější a zvyšuje celkovou návratnost investic.
Proč si vybrat naše sleva služby?
Nabízíme průmyslově vedoucí sleva programy, které mají za cíl pomoci vám ušetřit na každém nákladu při obchodování a maximalizovat vaše ziskové příležitosti.Díky naší službě forex rabat si užijete:
- Jasný proces sleva, bez skrytých poplatků, který zajišťuje, že každá provize je přesně připsána.
- Hotovostní zpětná vazba na každou transakci, která usnadňuje obchodování a zvyšuje výnosy.
- Náš profesionální tým zákaznického servisu je vždy k dispozici, aby zajistil, že dostanete včasnou podporu.
Příklad výpočtu sleva
Předpokládejme, že vaše účetní prostředky činí $1,000 USD, průměrná týdenní návratnost je 2%, což znamená, že každý týden můžete získat $20 USD zisk.Pokud každý týden obchodujete 20 lotů, za lot sleva $2 USD, to vám přinese dalších $40 USD sleva příjmu (20 lotů x $2), což výrazně zvýší vaši celkovou návratnost na 300%!
Okamžitě si požádejte o sleva, aby se vaše investiční návratnost zdvojnásobila a snadno zvýšila efektivitu obchodování!
XM
slevy podrobnosti
Automatický systém slevy denně počítá provize a přímo je převádí do „moje peněženka“.
Časté zboží Sleva
| Nástroj | XM UltraLow účet | Standardní účet |
|---|---|---|
| EURUSD | $2.70 | $8.10 |
| GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
| GOLD | $5.40 | $9.00 |
| BRENT | $1.21 | $1.21 |
| OIL | $1.35 | $1.35 |
Více měnových párů a produktů Sleva podrobnosti → Zobrazit podrobnosti
Jak požádat o službu Sleva?
Máte již obchodní účet
- Klikněte na registrační odkaz. Odkaz
- Po přihlášení postupně klikněte na [Můj účet] → Přidat [Obchodní účet], abyste dokončili propojení.
- Pokud se odkaz neotevře, kontaktujte nás pro získání nejnovějšího registračního odkazu.
Ještě jste se nezaregistrovali k obchodnímu účtu
- Klikněte na registraci nového účtu a dokončete všechny kroky. Odkaz
- Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat náš zákaznický tým.
Další poznámky
- Standardní účet: Obchody, které nebyly drženy déle než 5 minut, nemají slevu.
- Standardní účet: Při účasti na bonusových akcích se výše slevy sníží podle poměru bonusové částky/kontní zůstatek.
- Tato služba není dostupná v následujících regionech nebo zemích: Dánsko, Izrael, Írán, Bulharsko, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Kanada, Maďarsko, Rakousko, Řecko, Německo, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Japonsko, Francie, Polsko, Austrálie, Švédsko, Lucembursko, Litva, Rumunsko, Spojené státy, Itálie, Finsko, Spojené království, Nizozemsko, Kypr, Argentina a Malta.
XM Sleva tabulka podrobností
Hlavní měnové páry
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| EURUSD | $8.10 | $2.70 |
| GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
| AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
| NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
| USDCAD | $8.10 | $4.50 |
| USDCHF | $9.00 | $3.60 |
| EURGBP | $9.00 | $4.50 |
| EURAUD | $9.00 | $4.50 |
| EURCAD | $9.00 | $4.50 |
| EURNZD | $10.80 | $5.40 |
| EURCHF | $9.00 | $7.20 |
| GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
| GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
| GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
| GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
| AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
| AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
| AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
| CADCHF | $9.00 | $5.40 |
| USDJPY | $8.10 | $2.70 |
| EURJPY | $9.00 | $3.60 |
| GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
| AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
| NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
| CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
| CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Vedlejší měnové páry
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
| USDNOK | $18.00 | $13.50 |
| USDPLN | $18.00 | $13.50 |
| USDSEK | $13.50 | $13.50 |
| USDTRY | $10.80 | $13.50 |
| USDCNH | $10.80 | $13.50 |
| USDMXN | $13.50 | $13.50 |
| USDSGD | $18.00 | $13.50 |
| USDZAR | $18.00 | $13.50 |
| USDDKK | $10.80 | $13.50 |
| USDHUF | $18.00 | $13.50 |
| USDHKD | $9.00 | $4.50 |
| EURNOK | $18.00 | $13.50 |
| EURPLN | $18.00 | $13.50 |
| EURSEK | $18.00 | $13.50 |
| EURTRY | $18.00 | $13.50 |
| EURSGD | $18.00 | $13.50 |
| EURZAR | $18.00 | $13.50 |
| EURDKK | $9.00 | $7.20 |
| EURHKD | $9.00 | $7.20 |
| EURHUF | $18.00 | $13.50 |
| GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
| GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
| GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
| GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
| CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
| NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
| NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
| NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Drahé kovy
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| GOLD | $9.00 | $5.40 |
| SILVER | $18.00 | $13.50 |
| PALL | $36.04 | $36.04 |
| PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energie
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| BRENT | $1.22 | $1.22 |
| GSOIL | $1.94 | $1.94 |
| OILMn | $0.14 | $0.14 |
| OIL | $1.35 | $1.35 |
| NGAS | $12.15 | $12.15 |
Akciový index
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
| US100Cash | $0.41 | $0.41 |
| US30Cash | $1.04 | $1.04 |
| US500Cash | $0.16 | $0.16 |
| EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
| UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
| FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
| GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
| HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
| IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
| AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
| NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
| SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Akciový index (Futures)
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| FRA40 | $0.82 | $0.82 |
| JP225 | $0.05 | $0.05 |
| UK100 | $2.17 | $2.17 |
| SWI20 | $2.52 | $2.52 |
| US100 | $1.22 | $1.22 |
| GER40 | $0.91 | $0.91 |
| US500 | $0.32 | $0.32 |
| EU50 | $1.09 | $1.09 |
| US30 | $2.03 | $2.03 |
| USDX | $0.18 | $0.18 |
Komodity
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| COCOA | $3.24 | $3.24 |
| COFFE | $18.00 | $18.00 |
| COTTO | $10.80 | $10.80 |
| WHEAT | $2.16 | $2.16 |
| HGCOP | $3.38 | $3.38 |
| CORN | $1.44 | $1.44 |
| SBEAN | $2.66 | $2.66 |
| SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Kryptoměny
| Druhy | Standardní účet | XM UltraLow účet |
| BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
| ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
| LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
| XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
| AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
| ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
| ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
| AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
| AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
| BATUSD | $1.98 | $1.53 |
| BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
| BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
| COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
| ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
| BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
| ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
| ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
| ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
| FETUSD | $2.25 | $1.62 |
| GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
| LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
| MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
| OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
| SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
| SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
| SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
| STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
| SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
| UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
| UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
| XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo akcie
| Druhy | Standardní účet | |
| Apple_turbo | $0.14 | |
| Adidas_turbo | $0.14 | |
| Amazon_turbo | $0.10 | |
| BP_turbo | $0.05 | |
| Facebook_turbo | $0.18 | |
| Google_turbo | $0.10 | |
| Microsoft_turbo | $0.23 | |