






Reembolso VIP en efectivo
XM Reembolso Forex
Reduce el costo de su trading de divisas

XM Reembolso Forex
¿Qué es el reembolso forex?
El reembolso forex se refiere al mecanismo que devuelve a los traders una parte de las comisiones de las transacciones, reduciendo directamente sus costos de trading.Como introducción de brokers (IB), devolvemos a usted las ganancias de las comisiones que el broker emite, haciendo que cada una de sus transacciones sea más competitiva y mejorando el retorno total de su inversión.
¿Por qué elegir nuestro servicio de descuento?
Ofrecemos un plan de descuento líder en la industria, diseñado para ayudarle a ahorrar en cada centavo de costo en sus transacciones, maximizando sus oportunidades de ganancias.A través de nuestro servicio de reembolso forex, usted disfrutará:
- Proceso de descuento claro, sin costos ocultos, asegurando que cada comisión se abone con precisión.
- Reembolso en efectivo por cada transacción, facilitando su trading y aumentando sus ganancias.
- Nuestro equipo de atención al cliente profesional está siempre disponible para asegurar que reciba apoyo oportuno.
Ejemplo de cálculo de descuento
Supongamos que su capital en la cuenta es de 1,000 dólares, con un rendimiento semanal promedio del 2%, lo que significa que puede obtener 20 dólares de ganancias cada semana.Si usted opera 20 lotes cada semana, con un reembolso de 2 dólares por lote, esto le generará un ingreso adicional de 40 dólares en reembolso (20 lotes x 2), aumentando significativamente su tasa de retorno total a 300%.
¡Solicite su reembolso ahora y multiplique su retorno de inversión, mejorando fácilmente la efectividad de su trading!
XM Descripción del Reembolso Forex
El sistema de descuento automático calcula diariamente las comisiones y las transfiere directamente a "mi billetera".
Productos comunes Descuento
Instrumento | Cuenta XM UltraLow | Cuenta estándar |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Más pares de divisas y detalles de productos → Ver detalles
¿Cómo solicitar el servicio de reembolso?
Ya tiene una cuenta de trading
- Haga clic en el enlace de registro. Enlace
- Después de iniciar sesión, seleccione en orden 【Mi cuenta】 → Agregar 【Cuenta de trading】 para completar la vinculación.
- Si no puede abrir el enlace, contáctenos para obtener el enlace de registro más reciente.
Aún no ha registrado una cuenta de trading.
- Haz clic en registrarte para una nueva cuenta y completa todos los pasos. Enlace
- Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Otras Notas
- Cuenta estándar: Las posiciones de trading mantenidas por menos de 5 minutos no tienen Descuento.
- Cuenta estándar: Al participar en actividades de bonificación, el monto del descuento se reducirá en proporción al monto de la bonificación / saldo de la cuenta.
- Este servicio no es aplicable en las siguientes regiones o países: Dinamarca, Israel, Irán, Bulgaria, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Canadá, Hungría, Austria, Grecia, Alemania, Estonia, Irlanda, Letonia, Noruega, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Japón, Francia, Polonia, Australia, Suecia, Luxemburgo, Lituania, Rumanía, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Chipre, Argentina y Malta.
XM Rebate Detalles
Principales pares de divisas
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Pares de divisas menores
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Metales preciosos
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energía
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Índice bursátil
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Índice bursátil (Futures)
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Productos básicos
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Criptomoneda
Tipos | Cuenta estándar | Cuenta XM UltraLow |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Acciones Turbo
Tipos | Cuenta estándar | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |





