VIP készpénz-visszatérítés
XM Forex Visszatérítés
Csökkentse a devizakereskedési költségeit
XM Forex Visszatérítés
Mi az a forex visszatérítés?
A forex visszatérítés azt jelenti, hogy a kereskedés során felmerült díjak egy részét visszatérítjük a kereskedőknek, közvetlenül csökkentve a kereskedési költségeiket.Mint bemutató bróker (IB), a brókerek által kifizetett jutalékot visszatérítjük Önnek, így minden egyes kereskedése versenyképesebb lesz, és növelheti a teljes befektetési hozamát.
Miért válassza a kedvezmény szolgáltatásunkat?
Iparági szinten vezető kedvezmény programot kínálunk, amelynek célja, hogy segítsen Önnek minden egyes költséget megtakarítani a kereskedés során, maximalizálva a nyereség lehetőségeit.A forex visszatérítés szolgáltatásunk révén Ön élvezheti:
- A kedvezmény folyamata világos, nincsenek rejtett költségek, biztosítva, hogy minden jutalék pontosan a számlájára kerüljön.
- Minden egyes kereskedés után készpénz-visszatérítés, amely megkönnyíti a kereskedést és növeli a nyereséget.
- Professzionális ügyfélszolgálati csapatunk mindig készen áll, hogy biztosítsa Önnek a gyors támogatást.
Kedvezmény számítási példa
Tegyük fel, hogy a számlája tőkéje $1,000 dollár, a heti átlagos hozam 2%, ami azt jelenti, hogy hetente $20 dollár nyereséget érhet el.Ha hetente 20 lotot kereskedik, lotenként $2 dollár kedvezménnyel, ez további $40 dollár kedvezmény bevételt jelent (20 lot x $2), így jelentősen növelheti a teljes hozamát 300%-ra!
Jelentkezzen most a kedvezményért, hogy befektetései megtérülése megduplázódjon, és könnyedén növelje a kereskedési hatékonyságát!
XM
kedvezmény részletes leírás
Az automatikus Kedvezmény rendszer napi szinten számolja ki a jutalékokat, és közvetlenül átutalja azokat a „Saját pénztárcám”-ba.
Gyakori termékek
| Eszköz | XM UltraLow számla | Standard számla |
|---|---|---|
| EURUSD | $2.70 | $8.10 |
| GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
| GOLD | $5.40 | $9.00 |
| BRENT | $1.21 | $1.21 |
| OIL | $1.35 | $1.35 |
További devizapárok és termékek kedvezmény részletei → Tekintse meg a részleteket
Hogyan lehet igényelni a Kedvezmény szolgáltatást?
Már van kereskedési fiókja
- Kattintson a regisztrációs linkre. Hivatkozás
- Bejelentkezés után válaszd a 【Saját fiók】 → új 【Kereskedési fiók】 lehetőséget, hogy befejezd a kötést.
- Ha nem tudja megnyitni a linket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a legfrissebb regisztrációs linkért.
Még nem regisztrált kereskedési fiókot
- Kattintson az új fiók regisztrálására, és fejezze be az összes lépést. Hivatkozás
- Ha bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.
Egyéb megjegyzések
- Standard számla: A 5 percnél rövidebb ideig tartott pozíciók után nincs Kedvezmény.
- Standard számla: A bónuszprogramban való részvételkor a kedvezmény összege a bónusz összeg/egyenleg arányában csökken.
- Ez a szolgáltatás nem érhető el az alábbi területeken vagy országokban: Dánia, Izrael, Irán, Bulgária, Horvátország, Grönland, Liechtenstein, Kanada, Magyarország, Ausztria, Görögország, Németország, Észtország, Írország, Lettország, Norvégia, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Japán, Franciaország, Lengyelország, Ausztrália, Svédország, Luxemburg, Litvánia, Románia, Egyesült Államok, Olaszország, Finnország, Egyesült Királyság, Hollandia, Ciprus, Argentína és Málta.
XM Kedvezmény részletező táblázat
Fő devizapárok
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| EURUSD | $8.10 | $2.70 |
| GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
| AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
| NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
| USDCAD | $8.10 | $4.50 |
| USDCHF | $9.00 | $3.60 |
| EURGBP | $9.00 | $4.50 |
| EURAUD | $9.00 | $4.50 |
| EURCAD | $9.00 | $4.50 |
| EURNZD | $10.80 | $5.40 |
| EURCHF | $9.00 | $7.20 |
| GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
| GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
| GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
| GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
| AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
| AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
| AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
| CADCHF | $9.00 | $5.40 |
| USDJPY | $8.10 | $2.70 |
| EURJPY | $9.00 | $3.60 |
| GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
| AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
| NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
| CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
| CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Másodlagos devizapárok
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
| USDNOK | $18.00 | $13.50 |
| USDPLN | $18.00 | $13.50 |
| USDSEK | $13.50 | $13.50 |
| USDTRY | $10.80 | $13.50 |
| USDCNH | $10.80 | $13.50 |
| USDMXN | $13.50 | $13.50 |
| USDSGD | $18.00 | $13.50 |
| USDZAR | $18.00 | $13.50 |
| USDDKK | $10.80 | $13.50 |
| USDHUF | $18.00 | $13.50 |
| USDHKD | $9.00 | $4.50 |
| EURNOK | $18.00 | $13.50 |
| EURPLN | $18.00 | $13.50 |
| EURSEK | $18.00 | $13.50 |
| EURTRY | $18.00 | $13.50 |
| EURSGD | $18.00 | $13.50 |
| EURZAR | $18.00 | $13.50 |
| EURDKK | $9.00 | $7.20 |
| EURHKD | $9.00 | $7.20 |
| EURHUF | $18.00 | $13.50 |
| GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
| GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
| GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
| GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
| CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
| NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
| NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
| NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Nemesfémek
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| GOLD | $9.00 | $5.40 |
| SILVER | $18.00 | $13.50 |
| PALL | $36.04 | $36.04 |
| PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energia
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| BRENT | $1.22 | $1.22 |
| GSOIL | $1.94 | $1.94 |
| OILMn | $0.14 | $0.14 |
| OIL | $1.35 | $1.35 |
| NGAS | $12.15 | $12.15 |
Részvényindex
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
| US100Cash | $0.41 | $0.41 |
| US30Cash | $1.04 | $1.04 |
| US500Cash | $0.16 | $0.16 |
| EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
| UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
| FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
| GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
| HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
| IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
| AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
| NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
| SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Részvényindex (Futures)
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| FRA40 | $0.82 | $0.82 |
| JP225 | $0.05 | $0.05 |
| UK100 | $2.17 | $2.17 |
| SWI20 | $2.52 | $2.52 |
| US100 | $1.22 | $1.22 |
| GER40 | $0.91 | $0.91 |
| US500 | $0.32 | $0.32 |
| EU50 | $1.09 | $1.09 |
| US30 | $2.03 | $2.03 |
| USDX | $0.18 | $0.18 |
Árucikkek
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| COCOA | $3.24 | $3.24 |
| COFFE | $18.00 | $18.00 |
| COTTO | $10.80 | $10.80 |
| WHEAT | $2.16 | $2.16 |
| HGCOP | $3.38 | $3.38 |
| CORN | $1.44 | $1.44 |
| SBEAN | $2.66 | $2.66 |
| SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Kriptovaluta
| Típus | Standard számla | XM UltraLow számla |
| BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
| ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
| LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
| XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
| AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
| ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
| ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
| AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
| AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
| BATUSD | $1.98 | $1.53 |
| BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
| BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
| COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
| ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
| BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
| ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
| ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
| ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
| FETUSD | $2.25 | $1.62 |
| GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
| LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
| MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
| OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
| SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
| SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
| SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
| STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
| SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
| UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
| UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
| XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo részvény
| Típus | Standard számla | |
| Apple_turbo | $0.14 | |
| Adidas_turbo | $0.14 | |
| Amazon_turbo | $0.10 | |
| BP_turbo | $0.05 | |
| Facebook_turbo | $0.18 | |
| Google_turbo | $0.10 | |
| Microsoft_turbo | $0.23 | |