





VIP rimborso in contante
XM Rimborso Forex
Riduci i costi delle tue operazioni di trading Forex

XM Rimborso Forex
Che cos'è il rimborso forex?
Il rimborso forex si riferisce al meccanismo di restituzione di una parte delle commissioni di transazione ai trader, riducendo direttamente i costi di trading.In qualità di introduzione broker (IB), restituiamo a voi i profitti delle commissioni erogate dal broker, rendendo ogni vostra transazione più competitiva e aumentando il rendimento complessivo dell'investimento.
Perché scegliere il nostro servizio di sconto?
Offriamo un piano di sconto leader del settore, progettato per aiutarvi a risparmiare ogni centesimo sui costi di trading e massimizzare le vostre opportunità di profitto.Attraverso il nostro servizio di rimborso forex, godrete di:
- Processo di sconto chiaro, senza costi nascosti, garantendo che ogni commissione venga accreditata correttamente.
- Rimborso in contante per ogni transazione, rendendo il trading più semplice e i profitti più elevati.
- Il nostro team di assistenza clienti professionale è sempre disponibile per garantire che riceviate supporto tempestivo.
Esempio di calcolo dello sconto
Supponiamo che il vostro capitale sul conto sia di 1.000 dollari, con un rendimento medio settimanale del 2%, il che significa che potreste guadagnare 20 dollari a settimana.Se scambiate 20 lotti a settimana, con uno sconto di 2 dollari per lotto, questo vi porterà un ulteriore reddito di 40 dollari di rimborso (20 lotti x 2), aumentando notevolmente il vostro rendimento totale al 300%!
Richiedete subito lo sconto, moltiplicate il vostro ritorno sugli investimenti e migliorate facilmente l'efficacia del trading!
XM Rimborso Forex spiegazione
Il sistema di sconto automatico calcola quotidianamente le commissioni e le trasferisce direttamente nel "mio portafoglio".
Prodotti comuni Sconto
Strumento | Conto UltraLow di XM | Conto Standard |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Ulteriori coppie di valute e dettagli sui prodotti Sconto → Visualizza dettagli
Come richiedere il servizio di rimborso?
Hai già un conto di trading
- Clicca sul link di registrazione. Link
- Dopo aver effettuato il login, seleziona in sequenza 【Il mio account】→ Aggiungi 【Account di trading】 per completare l'associazione.
- Se non riesci ad aprire il link, contattaci per ottenere l'ultimo link di registrazione.
Non hai ancora registrato un conto di trading
- Clicca per registrare un nuovo account e completa tutti i passaggi. Link
- Se hai domande, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti.
Altre Note
- Conto Standard: Le posizioni di trading detenute per meno di 5 minuti non ricevono Sconto.
- Conto Standard: Partecipando all'attività promozionale, l'importo dello sconto sarà ridotto in base al rapporto tra l'importo del bonus e il saldo del conto.
- Questo servizio non è disponibile nelle seguenti aree o paesi: Danimarca, Israele, Iran, Bulgaria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Canada, Ungheria, Austria, Grecia, Germania, Estonia, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Giappone, Francia, Polonia, Australia, Svezia, Lussemburgo, Lituania, Romania, Stati Uniti, Italia, Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi, Cipro, Argentina e Malta.
XM Sconto dettagli tabella
Principali coppie di valute
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Coppie di valute minori
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Metalli preziosi
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energia
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Indice azionario
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Indice azionario (Futures)
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Materie prime
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Criptovaluta
Tipologia | Conto Standard | Conto UltraLow di XM |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Azioni Turbo
Tipologia | Conto Standard | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |




