VIPキャッシュバック
XM 外国為替リベート
外国為替取引コストを削減する
XM 外国為替リベート
外国為替キャッシュバック(リベート)とは何ですか?
外国為替リベートは、取引における手数料の一部をトレーダーに返還する仕組みであり、直接的に取引コストを削減します。紹介ブローカー(IB)として、私たちはブローカーから支払われるコミッションの利益をあなたに返還し、あなたのすべての取引をより競争力のあるものにし、全体的な投資収益率を向上させます。
なぜ私たちのリベートサービスを選ぶのですか?
私たちは業界をリードするリベートプランを提供しており、取引のコストを節約し、利益の機会を最大化することを目的としています。私たちの外国為替リベートサービスを通じて、あなたは次のことを楽しむことができます:
- リベートプロセスは明確で、隠れた費用はなく、すべてのコミッションが正確にアカウントに入金されることを保証します。
- 各取引ごとのキャッシュバックにより、取引がよりスムーズになり、収益が向上します。
- 私たちの専門カスタマーサポートチームは常に待機しており、迅速なサポートを確保します。
リベート計算の例
仮にあなたの口座資金が $1,000 米ドルで、週平均収益率が 2%である場合、これは毎週 $20 米ドルの収益を得られることを意味します。もしあなたが毎週 20 ロット取引を行い、1 ロットあたりリベートが $2 米ドルであれば、これにより追加で $40 米ドルのリベート収入が得られ(20 ロット x $2)、あなたの総回収率を 300% に大幅に引き上げることができます!
今すぐリベートを申請して、投資のリターンを倍増させ、取引の効果を簡単に向上させましょう!
XM 外国為替リベート 説明
自動リベートシステムは毎日手数料を計算し、「マイウォレット」に直接転送します。
一般的な商品 リベート
銘柄 | XM UltraLow 口座 | スタンダード口座 |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
より多くの通貨ペアと商品リベートの詳細 → 詳細を見る
リベートサービスの申請方法は?
既存の取引口座
- 登録リンクをクリックしてください。 リンク
- ログイン後、順に【マイアカウント】→【取引口座の追加】を選択することで、バインドが完了します。
- リンクを開けない場合は、最新の登録リンクを取得するためにお問い合わせください。
まだ取引口座に登録していません
- 新しいアカウントに登録し、すべてのステップを完了してください。 リンク
- ご不明な点がございましたら、いつでも私たちのカスタマーサポートチームにお問い合わせください。
その他の注意事項
- スタンダード口座:5分未満の保有時間の取引ポジションにはリベートはありません。
- スタンダード口座:ボーナスキャンペーンに参加する際、リベート金額はボーナス金額/口座残高の割合に応じて減少します。
- このサービスは以下の地域または国には適用されません:デンマーク、イスラエル、イラン、ブルガリア、クロアチア、アイスランド、リヒテンシュタイン、カナダ、ハンガリー、オーストリア、ギリシャ、ドイツ、エストニア、アイルランド、ラトビア、ノルウェー、チェコ、スロバキア、スロベニア、日本、フランス、ポーランド、オーストラリア、スウェーデン、ルクセンブルク、リトアニア、ルーマニア、アメリカ、イタリア、フィンランド、イギリス、オランダ、キプロス、アルゼンチン、マルタ。
XM リベート 詳細表
主要通貨ペア
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
マイナー通貨ペア
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
貴金属
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
エネルギー
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
株価指数
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
株価指数(先物)
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
商品
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
暗号資産(暗号通貨)
種類 | スタンダード口座 | XM UltraLow 口座 |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo株
種類 | スタンダード口座 | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |