VIP 현금 환급
XM 외환 리베이트
외환 거래 비용을 줄이세요
XM 외환 리베이트
무엇이 외환 리베이트인가요?
외환 리베이트는 거래 중 발생하는 수수료의 일부를 거래자에게 반환하는 메커니즘으로, 직접적으로 거래 비용을 낮추는 역할을 합니다. 소개 중개인(IB)으로서 우리는 중개인이 지급하는 커미션 수익을 고객에게 반환하여, 고객의 각 거래를 더욱 경쟁력 있게 만들고 전체 투자 수익률을 향상시킵니다.
왜 우리의 리베이트 서비스를 선택해야 할까요?
우리는 업계 최고의 리베이트 프로그램을 제공하여 거래 중 매 penny를 절약하고 수익 기회를 극대화하는 데 도움을 줍니다. 우리의 외환 리베이트 서비스를 통해 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:
- 리베이트 프로세스는 명확하며 숨겨진 비용이 없고, 모든 커미션이 정확하게 계좌에 입금되도록 보장합니다.
- 각 거래에 대한 현금 환급으로 거래가 더 수월하고 수익이 더 높아집니다.
- 저희 전문 고객 지원 팀이 언제든지 대기 중이며, 귀하가 적시에 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.
리베이트 계산 예시
가정해 보겠습니다. 귀하의 계좌 자금이 $1,000 달러이고, 주 평균 수익률이 2%라면, 이는 매주 $20 달러의 수익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 만약 매주 20 롯트를 거래하고, 각 롯트당 리베이트가 $2 달러라면, 이는 추가로 $40 달러의 리베이트 수입을 가져오게 됩니다 (20 롯트 x $2), 이로 인해 귀하의 총 수익률이 300%로 크게 향상됩니다!
지금 리베이트를 신청하여 투자 수익을 두 배로 늘리고 거래 효율성을 쉽게 높이세요!
XM 외환 리베이트 설명
자동 리베이트 시스템은 매일 자동으로 수수료를 계산하여 '내 지갑'으로 직접 이체하며, 수동 조작이 필요 없고 매일 현금 리베이트를 받을 수 있습니다.
자주 묻는 상품 리베이트
상품별 | UltraLow 계좌 | 표준 계좌 |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
더 많은 통화 쌍 및 상품 리베이트 세부정보 → 자세히 보기
리베이트 서비스 신청 방법은 무엇인가요?
이미 거래 계좌가 있습니다.
- 등록 링크를 클릭하세요. 링크
- 로그인 후, 순서대로 【내 계좌】를 클릭한 다음 【거래 계좌】를 추가하면 연결이 완료됩니다.
- 링크를 열 수 없는 경우, 최신 등록 링크를 받으려면 저희에게 연락해 주십시오.
아직 거래 계좌를 등록하지 않았습니다.
- 새 계정을 등록하고 모든 단계를 완료하십시오. 링크
- 문제가 있으시면 언제든지 저희 고객 서비스 팀에 문의해 주십시오.
기타 주의 사항
- 표준 계좌 5분을 초과하지 않은 보유 시간의 거래 포지션은 리베이트가 없습니다.
- 표준 계좌 보너스 이벤트에 참여할 때, 리베이트 금액은 보너스 금액/계좌 잔액 비율에 따라 감소합니다.
XM 리베이트 세부사항 표
주요 통화 쌍
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
부차적인 통화 쌍
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
귀금속
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
에너지
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
증권 지수
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
증권 지수 (선물)
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
원자재
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
암호화폐
종류 | 표준 계좌 | UltraLow 계좌 |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo 주식
종류 | 표준 계좌 | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |