VIP Pulangan Tunai
XM Rebat Forex
Kurangkan kos dagangan Forex anda
XM Rebat Forex
Apa itu Rebat Forex?
Rebat Forex merujuk kepada mekanisme yang mengembalikan sebahagian daripada yuran transaksi kepada pedagang, secara langsung mengurangkan kos perdagangan anda. Sebagai Introducing Broker (IB), kami akan mengembalikan keuntungan komisen yang diberikan oleh broker kepada anda, menjadikan setiap transaksi anda lebih kompetitif dan meningkatkan pulangan pelaburan keseluruhan.
Mengapa memilih perkhidmatan Rebat kami?
Kami menawarkan pelan Rebat yang terkemuka di industri, bertujuan untuk membantu anda menjimatkan setiap sen dalam perdagangan, memaksimumkan peluang keuntungan anda. Melalui Perkhidmatan Rebat Forex kami, anda akan menikmati:
- Proses Rebat adalah jelas, tanpa yuran tersembunyi, memastikan setiap komisen dikreditkan dengan tepat.
- Setiap transaksi memberikan pulangan tunai, menjadikan perdagangan anda lebih mudah dan keuntungan lebih tinggi.
- Pasukan khidmat pelanggan profesional kami sentiasa bersedia untuk memastikan anda mendapat sokongan yang tepat pada masanya.
Rebat pengiraan contoh
Anggapkan bahawa dana dalam akaun anda adalah $1,000 USD, dengan kadar pulangan mingguan sebanyak 2%, ini bermakna anda boleh memperoleh $20 USD setiap minggu. Jika anda berdagang 20 lot setiap minggu, dengan Rebat $2 USD setiap lot, ini akan memberikan anda tambahan $40 USD dalam pendapatan Rebat (20 lot x $2), yang akan meningkatkan kadar pulangan keseluruhan anda kepada 300%!
Segera mohon Rebat, tingkatkan pulangan pelaburan anda dengan mudah dan tingkatkan keberkesanan perdagangan!
XM Penerangan Rebat Forex
Sistem Rebat automatik akan mengira komisen secara automatik setiap hari dan terus memindahkannya ke "Dompet Saya", tanpa perlu operasi manual, anda boleh mendapatkan Rebat tunai setiap hari.
Barang Rebat yang biasa
Jenis Produk | Akaun UltraLow | Akaun Standard |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Lebih banyak pasangan mata wang dan butiran Rebat → Lihat Butiran
Bagaimana untuk memohon perkhidmatan Rebat?
Sudah mempunyai akaun dagangan
- Klik pautan pendaftaran. Pautan
- Selepas log masuk, klik pada 【Akaun Saya】→ tambah 【Akaun Dagangan】 untuk menyelesaikan pengikatan.
- Jika anda tidak dapat membuka pautan, sila hubungi kami untuk mendapatkan pautan pendaftaran terkini.
Belum mendaftar akaun dagangan
- Klik untuk mendaftar akaun baru dan lengkapkan semua langkah. Pautan
- Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami pada bila-bila masa.
Nota Lain
- Akaun Standard Tidak ada Rebat untuk posisi perdagangan yang dipegang kurang dari 5 minit.
- Akaun Standard Semasa menyertai aktiviti bonus, jumlah Rebat akan berkurang mengikut nisbah jumlah bonus / baki akaun.
XM Rebat Jadual Butiran
Pasangan mata wang utama
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Pasangan mata wang sekunder
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
logam berharga
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Tenaga
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
indeks sekuriti
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
indeks sekuriti (futures)
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Komoditi
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
mata wang kripto
jenis | Akaun Standard | Akaun UltraLow |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo saham
jenis | Akaun Standard | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |