





VIP zwrot gotówki
XM Zwrot Forex
Obniż swoje koszty handlu walutami.

XM Zwrot Forex
Co to jest rabat forex?
Rabat forex to mechanizm, który zwraca część opłat transakcyjnych traderom, bezpośrednio obniżając koszty transakcji.Jako wprowadzenie brokera (IB), zwracamy Ci zyski z prowizji wypłacanych przez brokera, co sprawia, że każda Twoja transakcja staje się bardziej konkurencyjna, zwiększając ogólną stopę zwrotu z inwestycji.
Dlaczego warto wybrać nasze usługi rabatowe?
Oferujemy wiodące w branży plany rabatowe, mające na celu pomoc w oszczędzaniu każdego grosza na kosztach transakcji i maksymalizowaniu możliwości zysku.Dzięki naszej usłudze rabatu forex, będziesz cieszyć się:
- Przejrzysty proces rabatowy, bez ukrytych opłat, zapewniający dokładne księgowanie każdej prowizji.
- Gotówkowy zwrot za każdą transakcję, co sprawia, że handel jest łatwiejszy i bardziej zyskowny.
- Nasza profesjonalna obsługa klienta jest zawsze gotowa, aby zapewnić Ci wsparcie na czas.
Przykład obliczania rabatu
Załóżmy, że Twoje saldo konta wynosi $1,000 dolarów, a tygodniowa stopa zwrotu wynosi 2%, co oznacza, że co tydzień możesz uzyskać $20 dolarów zysku.Jeśli co tydzień handlujesz 20 lotami, a rabat wynosi $2 dolary za lot, przyniesie to dodatkowe $40 dolarów dochodu z rabatu (20 lotów x $2), co znacznie zwiększy Twoją całkowitą stopę zwrotu do 300%!
Złóż wniosek o rabat już teraz, aby podwoić swoje zyski z inwestycji i łatwo zwiększyć efektywność handlu!
XM Rabatu Forex - opis
Automatyczny system rabatowy codziennie oblicza prowizje i bezpośrednio przekazuje je do „mojego portfela”.
Najczęściej spotykane towary Rabat
Instrument | Konto XM UltraLow | Konto standardowe |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Więcej par walutowych i szczegóły dotyczące rabatów → Zobacz szczegóły
Jak złożyć wniosek o usługę rabatową?
Masz już konto handlowe
- Kliknij link rejestracyjny. Link
- Po zalogowaniu się, kolejno wybierz 【Moje konto】→ dodaj 【Konto handlowe】, aby zakończyć powiązanie.
- Jeśli nie możesz otworzyć linku, skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowszy link rejestracyjny.
Jeszcze nie zarejestrowano konta handlowego
- Kliknij, aby zarejestrować nowe konto i ukończyć wszystkie kroki. Link
- Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.
Inne uwagi
- Konto standardowe: Transakcje, które były trzymane przez mniej niż 5 minut, nie kwalifikują się do rabatu.
- Konto standardowe: Uczestnicząc w promocji bonusowej, kwota rabatu będzie malała proporcjonalnie do kwoty bonusu/ salda konta.
- Usługa ta nie jest dostępna w następujących regionach lub krajach: Dania, Izrael, Iran, Bułgaria, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Kanada, Węgry, Austria, Grecja, Niemcy, Estonia, Irlandia, Łotwa, Norwegia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Japonia, Francja, Polska, Australia, Szwecja, Luksemburg, Litwa, Rumunia, Stany Zjednoczone, Włochy, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Cypr, Argentyna i Malta.
XM Rabat szczegóły tabeli
Główne pary walutowe
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Mniej ważne pary walutowe
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Metale szlachetne
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energia
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Indeks giełdowy
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Indeks giełdowy (Futures)
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Surowce
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Kryptowaluty
Rodzaje | Konto standardowe | Konto XM UltraLow |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Akcje Turbo
Rodzaje | Konto standardowe | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |





