VIP Cashback
XM Reembolso Forex
Reduza seus custos de negociação em Forex
XM Reembolso Forex
O que é Reembolso Forex?
Reembolso Forex refere-se ao mecanismo de devolução de parte das taxas de transação aos traders, reduzindo diretamente seus custos de negociação. Como introduzimos corretores (IB), devolvemos a você os lucros das comissões pagas pelos corretores, tornando cada uma de suas transações mais competitivas e aumentando a taxa de retorno do seu investimento.
Por que escolher nosso serviço de Reembolso?
Nós oferecemos um plano de Reembolso líder da indústria, projetado para ajudá-lo a economizar em cada centavo de custo em suas negociações, maximizando suas oportunidades de lucro. Através do nosso Serviço De Reembolso Forex, você desfrutará:
- O processo de reembolso é claro, sem taxas ocultas, garantindo que cada comissão seja creditada corretamente.
- O cashback de cada transação torna suas negociações mais fáceis e seus lucros mais altos.
- Nossa equipe de atendimento ao cliente profissional está sempre à disposição para garantir que você receba suporte em tempo hábil.
Exemplo de Cálculo de Reembolso
Suponha que o saldo da sua conta seja de $1.000 dólares, com uma taxa de retorno semanal de 2%, o que significa que você pode obter um retorno de $20 dólares por semana. Se você negociar 20 lotes por semana, com um Reembolso de $2 dólares por lote, isso lhe trará uma receita adicional de $40 dólares em Reembolso (20 lotes x $2), aumentando significativamente sua taxa de retorno total para 300%!
Solicite o Reembolso agora e faça seu retorno sobre investimento aumentar, melhorando facilmente a eficácia das suas negociações!
XM Descrição do Reembolso Forex
O sistema de reembolso automático calcula diariamente as comissões e as transfere diretamente para "minha carteira".
Produtos Comuns Reembolso
Instrumento | Conta XM UltraLow | Conta Standard |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Mais pares de moedas e detalhes sobre o reembolso → Ver detalhes
Como solicitar o serviço de Reembolso?
Já possui uma conta de negociação
- Clique no link de registro. Link
- Após fazer login, selecione em ordem 【Minha Conta】→ Adicionar 【Conta de Negociação】 para concluir a vinculação.
- Se você não conseguir abrir o link, entre em contato conosco para obter o link de registro mais recente.
Ainda não registrou uma conta de negociação
- Clique em registrar uma nova conta e complete todas as etapas. Link
- Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente a qualquer momento.
Outras Notas
- Conta Standard: Transações mantidas por menos de 5 minutos não têm Reembolso.
- Conta Standard: Ao participar de atividades promocionais, o valor do Reembolso será reduzido de acordo com a proporção do valor do bônus/saldo da conta.
- Este serviço não está disponível nas seguintes regiões ou países: Dinamarca, Israel, Irã, Bulgária, Croácia, Islândia, Liechtenstein, Canadá, Hungria, Áustria, Grécia, Alemanha, Estônia, Irlanda, Letônia, Noruega, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Japão, França, Polônia, Austrália, Suécia, Luxemburgo, Lituânia, Romênia, Estados Unidos, Itália, Finlândia, Reino Unido, Países Baixos, Chipre, Argentina e Malta.
XM Tabela de Reembolso
Principais pares de moedas
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Pares de moedas secundárias
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Metais preciosos
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energia
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Índice de ações
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Índice de ações (Futures)
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Commodities
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Criptomoeda
Tipos | Conta Standard | Conta XM UltraLow |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Ações Turbo
Tipos | Conta Standard | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |