





VIP кэшбэк
XM Форекс Ребейт
Снизьте свои затраты на торговлю на Форекс

XM Форекс Ребейт
Что такое форы ребейт?
Форы ребейт - это механизм, который возвращает часть комиссионных из сделок трейдеру, что напрямую снижает ваши торговые издержки.В качестве Introducing Broker (IB) мы возвращаем вам комиссионную прибыль, выплачиваемую брокером, что делает каждую вашу сделку более конкурентоспособной и повышает общую доходность инвестиций.
Почему стоит выбрать нашу скидку службу?
Мы предлагаем ведущие в отрасли скидка схемы, направленные на то, чтобы помочь вам сэкономить каждую копейку в торговле и максимизировать ваши возможности для получения прибыли.С помощью нашей службы форекс ребейт вы получите:
- Скидка процесс прозрачен, без скрытых расходов, что гарантирует, что каждая комиссия будет точно зачислена.
- Кэшбэк за каждую сделку, что делает вашу торговлю более легкой и прибыльной.
- Наша профессиональная служба поддержки всегда на связи, чтобы обеспечить вам своевременную помощь.
Пример расчета скидки
Предположим, что ваш счет составляет $1,000 долларов, а средняя недельная доходность составляет 2%, что означает, что вы можете получить $20 долларов прибыли каждую неделю.Если вы торгуете 20 лотов каждую неделю, за лот скидка $2 доллара, это принесет вам дополнительные $40 долларов скидка дохода (20 лотов x $2), что значительно увеличит вашу общую доходность до 300%!
Подайте заявку на скидку сейчас, чтобы удвоить вашу инвестиционную доходность и легко повысить эффективность торговли!
XM Форекс ребейт описание
Автоматическая система скидок ежедневно рассчитывает комиссию и напрямую переводит её в «Мой кошелек».
Популярные товары Скидка
Инструмент | XM UltraLow счет | Стандартный счет |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Больше валютных пар и товаров Скидка детали → Смотреть детали
Как подать заявку на услугу Скидка?
У вас уже есть торговый счет
- Нажмите на ссылку для регистрации. Ссылка
- После входа в систему выберите по порядку 【Мой аккаунт】→ добавьте 【Торговый аккаунт】, чтобы завершить привязку.
- Если вы не можете открыть ссылку, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю ссылку для регистрации.
Еще не зарегистрирован торговый счет
- Нажмите, чтобы зарегистрировать новый аккаунт и завершите все шаги. Ссылка
- Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки.
Другие заметки
- Стандартный счет: Торговые позиции, удерживаемые менее 5 минут, не имеют скидки.
- Стандартный счет: При участии в акциях бонусов, сумма скидки будет снижаться пропорционально сумме бонуса/остатку на счете.
- Эта услуга не применяется в следующих регионах или странах: Дания, Израиль, Иран, Болгария, Хорватия, Исландия, Лихтенштейн, Канада, Венгрия, Австрия, Греция, Германия, Эстония, Ирландия, Латвия, Норвегия, Чехия, Словакия, Словения, Япония, Франция, Польша, Австралия, Швеция, Люксембург, Литва, Румыния, США, Италия, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Кипр, Аргентина и Мальта.
XM Скидка таблица деталей
Основные валютные пары
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Второстепенные валютные пары
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Драгоценные металлы
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Энергия
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Фондовый индекс
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Фондовый индекс (Futures)
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Товары
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Криптовалюта
Типы | Стандартный счет | XM UltraLow счет |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Акции Turbo
Типы | Стандартный счет | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |




