VIP kontantåterbäring
XM Forex Rabatt
Sänk dina kostnader för valutahandel
XM Forex Rabatt
Vad är Forex Rabatt?
Forex Rabatt är en mekanism som innebär att en del av avgifterna från handeln återbetalas till handlaren, vilket direkt sänker dina handels kostnader. Som introduktionsmäklare (IB) återbetalar vi kommissionerna som mäklaren betalar till dig, vilket gör varje handel mer konkurrenskraftig och ökar den totala avkastningen på din investering.
Varför välja vår rabattjänst?
Vi erbjuder branschledande rabattprogram som syftar till att hjälpa dig spara varje krona i kostnader vid handel och maximera dina vinstmöjligheter. Genom vår Forex rabattjänst kommer du att njuta av:
- Rabattprocessen är tydlig, utan dolda avgifter, vilket säkerställer att varje provision registreras korrekt.
- Kontantåterbäring för varje handel gör att du kan handla enklare och få högre avkastning.
- Vårt professionella kundsupportteam står alltid redo att säkerställa att du får snabb hjälp.
Rabattberäknings exempel
Anta att ditt konto har ett kapital på $1 000 USD och den genomsnittliga veckovinst är 2%, vilket innebär att du kan få $20 USD i vinst varje vecka. Om du handlar 20 lotter varje vecka och varje lott ger Rabatt $2 USD, kommer detta att ge dig en extra Rabatt inkomst på $40 USD (20 lotter x $2), vilket kraftigt ökar din totala avkastning till 300%!
Ansök om Rabatt nu, så att din investeringsavkastning ökar och du enkelt kan förbättra din handelsnytta!
XM Forex Rabatt Beskrivning
Det automatiska Rabatt-systemet beräknar dagligen provisionen och överför den direkt till "min plånbok".
Vanliga produkter Rabatt
Instrument | XM UltraLow konto | Standardkonto |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Fler valutapar och produkt Rabatt detaljer → Visa detaljer
Hur man ansöker om Rabatt-tjänsten?
Redan har ett handelskonto
- Klicka på registreringslänken. Länk
- När du har loggat in, välj i ordning 【Mitt konto】→ Lägg till 【Handelskonto】 för att slutföra bindningen.
- Om du inte kan öppna länken, vänligen kontakta oss för att få den senaste registreringslänken.
Har inte registrerat ett handelskonto än
- Klicka för att registrera ett nytt konto och slutför alla steg. Länk
- Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vårt kundserviceteam.
Andra anteckningar
- Standardkonto: Handelspositioner som hålls i mindre än 5 minuter ger ingen rabatt.
- Standardkonto: När du deltar i bonusaktiviteter kommer rabattbeloppet att minskas i proportion till bonusbeloppet/kontobalansen.
- Denna tjänst är inte tillgänglig i följande områden eller länder: Danmark, Israel, Iran, Bulgarien, Kroatien, Isle of Man, Liechtenstein, Kanada, Ungern, Österrike, Grekland, Tyskland, Estland, Irland, Lettland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Japan, Frankrike, Polen, Australien, Sverige, Luxemburg, Litauen, Rumänien, USA, Italien, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Cypern, Argentina och Malta.
XM Rabatt Detaljtabell
Stora valutapar
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Mindre valutapar
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Ädelmetaller
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energi
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Aktieindex
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Aktieindex (Futures)
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Råvaror
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Kryptovaluta
Typ | Standardkonto | XM UltraLow konto |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turboaktier
Typ | Standardkonto | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |