





VIP کیش بیک
XM فاریکس ریبیٹ
اپنی فاریکس ٹریڈنگ کے اخراجات کم کریں

XM فاریکس ریبیٹ
فاریکس ریبیٹ کیا ہے؟
فاریکس ریبیٹ اس میکانزم کو کہتے ہیں جو ٹریڈنگ میں ہونے والے فیس کے کچھ حصے کو ٹریڈرز کو واپس کرتا ہے، جس سے آپ کے ٹریڈنگ کے اخراجات براہ راست کم ہوتے ہیں۔بطور ایجنٹ (IB) ، ہم بروکر کی طرف سے دی جانے والی کمیشن کی آمدنی آپ کو واپس کرتے ہیں، تاکہ آپ کی ہر ٹریڈ زیادہ مسابقتی ہو، اور مجموعی سرمایہ کاری کی واپسی میں اضافہ ہو۔
ہماری رعایت سروس کیوں منتخب کریں؟
ہم صنعت میں سب سے بہترین رعایت منصوبے پیش کرتے ہیں، جو آپ کو ٹریڈنگ میں ہر پیسے کی بچت کرنے اور آپ کے منافع کے مواقع کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ہمارے فاریکس ریبیٹ سروس کے ذریعے، آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے:
- رعایت کا عمل واضح ہے، کوئی پوشیدہ فیس نہیں، ہر کمیشن کی درست وصولی کو یقینی بناتا ہے۔
- ہر ٹریڈ پر کیش بیک، جس سے آپ کی ٹریڈنگ آسان اور منافع زیادہ ہوتا ہے۔
- ہمارا پیشہ ور کسٹمر سروس ٹیم ہمیشہ دستیاب ہے، تاکہ آپ کو بروقت مدد مل سکے۔
رعایت کی حساب کتاب کی مثال
فرض کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1,000 امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، ہفتہ وار اوسط منافع کی شرح 2% ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر ہفتے 20 امریکی ڈالر کا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔اگر آپ ہر ہفتے 20 لاٹ کی تجارت کرتے ہیں، ہر لاٹ پر رعایت 2 امریکی ڈالر ہے، تو یہ آپ کو اضافی 40 امریکی ڈالر کی رعایت آمدنی دے گا (20 لاٹ x 2) ، جس سے آپ کی مجموعی واپسی کی شرح 300% تک بڑھ جائے گی!
فوری طور پر رعایت کے لیے درخواست دیں، تاکہ آپ کی سرمایہ کاری کی واپسی دوگنا ہو، اور ٹریڈنگ کی کارکردگی کو آسانی سے بڑھائیں!
XM فاریکس ریبیٹ کی وضاحت
خودکار کمیشن سسٹم روزانہ کمیشن کا حساب لگاتا ہے اور براہ راست "میری والیٹ" میں منتقل کرتا ہے۔
عام مصنوعات
آلہ | XM UltraLow اکاؤنٹ | معیاری اکاؤنٹ |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
مزید کرنسی جوڑے اور مصنوعات کی تفصیلات → تفصیلات دیکھیں
کیسے درخواست دیں رعایت خدمات؟
پہلے سے موجود تجارتی اکاؤنٹ
- رجسٹریشن لنک پر کلک کریں۔ لنک
- لاگ ان کرنے کے بعد، ترتیب سے منتخب کریں 【میرا اکاؤنٹ】→ نیا 【ٹریڈنگ اکاؤنٹ】 شامل کریں، تاکہ آپ بائنڈنگ مکمل کر سکیں۔
- اگر آپ لنک کھولنے میں ناکام ہیں تو براہ کرم ہم سے تازہ ترین رجسٹریشن لنک حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں۔
ابھی تک تجارتی اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر نہیں ہوا
- نیا اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے کلک کریں اور تمام مراحل مکمل کریں۔ لنک
- اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو براہ کرم ہمارے کسٹمر سروس ٹیم سے رابطہ کریں۔
دیگر نوٹس
- معیاری اکاؤنٹ: 5 منٹ سے کم وقت تک رکھے گئے تجارت کے حصے پر کوئی رعایت نہیں۔
- معیاری اکاؤنٹ: جب آپ بونس کی سرگرمی میں شرکت کرتے ہیں تو، کمیشن کی رقم بونس کی رقم/اکاؤنٹ بیلنس کے تناسب سے کم ہو جائے گی۔
- یہ خدمت درج ذیل علاقوں یا ممالک میں دستیاب نہیں ہے: ڈنمارک، اسرائیل، ایران، بلغاریہ، کروشیا، آئس لینڈ، لیچٹنسٹائن، کینیڈا، ہنگری، آسٹریا، یونان، جرمنی، ایسٹونیا، آئرلینڈ، لتھوانیا، ناروے، چیک جمہوریہ، سلوواکیہ، سلووینیا، جاپان، فرانس، پولینڈ، آسٹریلیا، سویڈن، لکسمبرگ، رومانیہ، امریکہ، اٹلی، فن لینڈ، برطانیہ، نیدرلینڈ، قبرص، ارجنٹائن اور مالٹا۔
XM رعایت تفصیلات جدول
اہم کرنسی کے جوڑے
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
ثانوی کرنسی کے جوڑے
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
قیمتی دھاتیں
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
توانائی
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
اسٹاک انڈیکس
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
اسٹاک انڈیکس (فیوچرز)
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
اجناس
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
کرپٹو کرنسی
قسم | معیاری اکاؤنٹ | XM UltraLow اکاؤنٹ |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo اسٹاک
قسم | معیاری اکاؤنٹ | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |





