






VIP hoàn tiền
XM Hoàn Tiền Forex
Giảm chi phí giao dịch Forex của bạn

XM Hoàn Tiền Forex
Hoàn tiền forex là gì?
Hoàn tiền forex là cơ chế hoàn trả một phần phí giao dịch cho nhà giao dịch, trực tiếp giảm chi phí giao dịch của bạn.Là nhà giới thiệu môi giới (IB), chúng tôi sẽ hoàn trả lợi nhuận hoa hồng mà môi giới phát hành cho bạn, giúp mỗi giao dịch của bạn trở nên cạnh tranh hơn, nâng cao tỷ suất sinh lợi đầu tư tổng thể.
Tại sao chọn dịch vụ hoàn lại của chúng tôi?
Chúng tôi cung cấp các chương trình hoàn lại hàng đầu trong ngành, nhằm giúp bạn tiết kiệm từng đồng chi phí trong giao dịch, tối đa hóa cơ hội sinh lợi của bạn.Thông qua dịch vụ hoàn tiền forex của chúng tôi, bạn sẽ được hưởng:
- Quy trình hoàn lại rõ ràng, không có phí ẩn, đảm bảo mỗi khoản hoa hồng đều được ghi nhận chính xác.
- Hoàn tiền cho mỗi giao dịch, giúp bạn giao dịch dễ dàng hơn, lợi nhuận cao hơn.
- Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng, đảm bảo bạn nhận được hỗ trợ kịp thời.
Ví dụ tính toán hoàn lại
Giả sử số vốn tài khoản của bạn là 1,000 USD, tỷ suất sinh lợi trung bình hàng tuần là 20%, điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được 200 USD lợi nhuận mỗi tuần.Nếu bạn giao dịch 20 lô mỗi tuần, mỗi lô hoàn lại 2 USD, điều này sẽ mang lại cho bạn thu nhập hoàn lại thêm 40 USD (20 lô x 2 USD), từ đó nâng cao tỷ suất sinh lợi tổng thể của bạn lên 300%!
Hãy đăng ký hoàn lại ngay, để tăng gấp đôi lợi nhuận đầu tư của bạn, dễ dàng nâng cao hiệu quả giao dịch!
XM Hoàn Tiền Forex mô tả
Hệ thống hoàn lại tự động hàng ngày tính toán hoa hồng, trực tiếp chuyển vào "Ví của tôi".
Các sản phẩm phổ biến Hoàn lại
Công cụ | Tài khoản XM UltraLow | Tài khoản chuẩn |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Thêm cặp tiền tệ và chi tiết Hoàn lại → Xem chi tiết
Làm thế nào để đăng ký dịch vụ hoàn lại?
Đã có tài khoản giao dịch
- Nhấp vào liên kết đăng ký. Liên kết
- Sau khi đăng nhập, lần lượt nhấp vào 【Tài khoản của tôi】 → Thêm 【Tài khoản giao dịch】, bạn có thể hoàn tất việc liên kết.
- Nếu không thể mở liên kết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận liên kết đăng ký mới nhất.
Chưa đăng ký tài khoản giao dịch
- Nhấn vào đăng ký tài khoản mới và hoàn thành tất cả các bước. Liên kết
- Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Các Ghi Chú Khác
- Tài khoản chuẩn: Không có hoàn lại cho các vị thế giao dịch nắm giữ chưa quá 5 phút.
- Tài khoản chuẩn: Khi tham gia hoạt động khuyến mãi, số tiền hoàn lại sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số tiền khuyến mãi và số dư tài khoản.
- Dịch vụ này không áp dụng cho các khu vực hoặc quốc gia sau: Đan Mạch, Israel, Iran, Bulgaria, Croatia, Iceland, Liechtenstein, Canada, Hungary, Áo, Hy Lạp, Đức, Estonia, Ireland, Latvia, Na Uy, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia, Nhật Bản, Pháp, Ba Lan, Úc, Thụy Điển, Luxembourg, Litva, Romania, Hoa Kỳ, Ý, Phần Lan, Vương quốc Anh, Hà Lan, Síp, Argentina và Malta.
XM Hoàn lại Chi tiết bảng
Cặp tiền tệ chính
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Cặp tiền tệ phụ
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Kim loại quý
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Năng lượng
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Chỉ số chứng khoán
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Chỉ số chứng khoán (Futures)
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Hàng hóa
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Tiền mã hóa
Loại | Tài khoản chuẩn | Tài khoản XM UltraLow |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Cổ phiếu Turbo
Loại | Tài khoản chuẩn | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |






