





VIP remboursement en espèces
XM Remboursement Forex
Réduisez vos coûts de trading Forex

XM Remboursement Forex
Qu'est-ce que le remboursement forex ?
Le remboursement forex fait référence à un mécanisme qui renvoie une partie des frais de transaction aux traders, réduisant ainsi directement vos coûts de transaction.En tant qu'introducer de courtier (IB), nous vous retournons les profits de commission versés par le courtier, rendant chacune de vos transactions plus compétitive et améliorant le rendement global de votre investissement.
Pourquoi choisir notre service de remise ?
Nous proposons des solutions de remise de premier plan dans l'industrie, visant à vous aider à économiser chaque centime sur vos transactions et à maximiser vos opportunités de profit.Grâce à notre service de remboursement forex, vous bénéficierez de :
- Un processus de remise clair, sans frais cachés, garantissant que chaque commission est correctement créditée.
- Un remboursement en espèces pour chaque transaction, rendant vos transactions plus faciles et vos gains plus élevés.
- Notre équipe de service client professionnelle est toujours prête à vous assurer un soutien rapide.
Exemple de calcul de remise
Supposons que votre capital de compte soit de 1 000 USD, avec un rendement hebdomadaire moyen de 20 %, ce qui signifie que vous pouvez obtenir 200 USD de bénéfice chaque semaine.Si vous tradez 20 lots par semaine, avec un remboursement de 2 USD par lot, cela vous rapportera un revenu supplémentaire de 40 USD (20 lots x 2 USD), augmentant ainsi considérablement votre taux de retour total à 300 % !
Demandez dès maintenant votre remise, faites multiplier vos retours sur investissement et améliorez facilement l'efficacité de vos transactions !
XM Remboursement Forex Explication
Le système de remise automatique calcule quotidiennement les commissions et les transfère directement dans « mon portefeuille ».
Produits courants Remise
Instrument | Compte UltraLow de XM | Compte standard |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Plus de paires de devises et détails sur les produits Remise → Voir les détails
Comment demander le service de remise ?
Compte de trading existant
- Cliquez sur le lien d'inscription. Lien
- Après vous être connecté, cliquez successivement sur 【Mon compte】 → Ajouter 【Compte de trading】 pour finaliser le lien.
- Si vous ne pouvez pas ouvrir le lien, veuillez nous contacter pour obtenir le dernier lien d'inscription.
Pas encore de compte de trading enregistré
- Cliquez sur le lien pour enregistrer un nouveau compte et complétez toutes les étapes. Lien
- Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.
Autres Notes
- Compte standard : Les positions de trading détenues pendant moins de 5 minutes ne bénéficient pas de Remise.
- Compte standard : Lors de la participation à une activité de bonus, le montant de la remise sera réduit en fonction du ratio montant du bonus / solde du compte.
- Ce service n'est pas disponible dans les régions ou pays suivants : Danemark, Israël, Iran, Bulgarie, Croatie, Islande, Liechtenstein, Canada, Hongrie, Autriche, Grèce, Allemagne, Estonie, Irlande, Lettonie, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Japon, France, Pologne, Australie, Suède, Luxembourg, Lituanie, Roumanie, États-Unis, Italie, Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, Chypre, Argentine et Malte.
XM Détails de la remise
Paires de devises majeures
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Paires de devises secondaires
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Métaux précieux
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Énergie
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Indice boursier
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Indice boursier (Futures)
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Produits de base
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Cryptomonnaie
Types | Compte standard | Compte UltraLow de XM |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo Action
Types | Compte standard | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |




