






VIP kontant tilbakebetaling
XM Forex Rabatt
Reduser kostnadene for valutahandlerne dine

XM Forex Rabatt
Hva er forex rabatt?
Forex rabatt er en mekanisme som returnerer en del av gebyrene fra handelen til traderen, og reduserer dermed dine handelskostnader direkte.Som en introduksjonsmegler (IB) returnerer vi kommisjonsinntektene fra megleren til deg, slik at hver handel blir mer konkurransedyktig og øker den totale investeringsavkastningen.
Hvorfor velge vår rabatt tjeneste?
Vi tilbyr bransjens ledende rabattordninger, designet for å hjelpe deg med å spare på hver eneste kostnad i handelen, og maksimere dine fortjenestemuligheter.Gjennom vår forex rabatt tjeneste vil du nyte godt av:
- Rabattprosessen er klar, uten skjulte kostnader, og sikrer at hver kommisjon blir nøyaktig kreditert.
- Kontant tilbakebetaling på hver handel, som gjør handelen enklere og avkastningen høyere.
- Vårt profesjonelle kundeserviceteam er alltid tilgjengelig for å sikre at du får rask støtte.
Rabatt beregnings eksempel
Anta at din konto har en kapital på $1,000 USD, og den ukentlige avkastningen er 2%, noe som betyr at du kan oppnå $20 USD i avkastning hver uke.Hvis du handler 20 lotter hver uke, med en rabatt på $2 USD per lot, vil dette gi deg en ekstra $40 USD i rabattinntekt (20 lotter x $2), noe som betydelig øker din totale avkastning til 300%!
Søk om rabatt nå, og la din investeringsavkastning dobles, og enkelt forbedre handelsresultatene!
XM Forex Rabatt Beskrivelse
Det automatiske Rabatt-systemet beregner daglig provisjon og overfører den direkte til "Min lommebok".
Vanlige varer Rabatt
Instrument | XM UltraLow konto | Standardkonto |
---|---|---|
EURUSD | $2.70 | $8.10 |
GBPUSD | $2.70 | $9.00 |
GOLD | $5.40 | $9.00 |
BRENT | $1.21 | $1.21 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
Flere valutapar og produkt Rabatt detaljer → Vis detaljer
Hvordan søke om rabattjenesten?
Har du allerede en handelskonto
- Klikk på registreringslenken. Lenke
- Etter innlogging, velg i rekkefølge 【Min konto】→ legg til 【Handelskonto】 for å fullføre bindingen.
- Hvis du ikke kan åpne lenken, vennligst kontakt oss for å få den nyeste registreringslenken.
Ikke registrert handelskonto
- Klikk for å registrere en ny konto, og fullfør alle trinn. Lenke
- Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam når som helst.
Andre merknader
- Standardkonto: Handelsposisjoner som holdes i mindre enn 5 minutter gir ingen rabatt.
- Standardkonto: Når du deltar i bonusaktiviteter, vil rabatten reduseres i forhold til bonusbeløpet/kontoens saldo.
- Denne tjenesten gjelder ikke for følgende områder eller land: Danmark, Israel, Iran, Bulgaria, Kroatia, Islandsfuglen, Liechtenstein, Canada, Ungarn, Østerrike, Hellas, Tyskland, Estland, Irland, Latvia, Norge, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Japan, Frankrike, Polen, Australia, Sverige, Luxembourg, Litauen, Romania, USA, Italia, Finland, Storbritannia, Nederland, Kypros, Argentina og Malta.
XM Rabatt Detaljert Tabell
Viktige valutapar
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
EURUSD | $8.10 | $2.70 |
GBPUSD | $9.00 | $2.70 |
AUDUSD | $8.10 | $3.60 |
NZDUSD | $9.00 | $4.50 |
USDCAD | $8.10 | $4.50 |
USDCHF | $9.00 | $3.60 |
EURGBP | $9.00 | $4.50 |
EURAUD | $9.00 | $4.50 |
EURCAD | $9.00 | $4.50 |
EURNZD | $10.80 | $5.40 |
EURCHF | $9.00 | $7.20 |
GBPAUD | $10.80 | $7.20 |
GBPNZD | $18.00 | $13.50 |
GBPCAD | $10.80 | $7.20 |
GBPCHF | $10.80 | $7.20 |
AUDNZD | $9.00 | $4.50 |
AUDCAD | $9.00 | $4.50 |
AUDCHF | $9.00 | $4.50 |
CADCHF | $9.00 | $5.40 |
USDJPY | $8.10 | $2.70 |
EURJPY | $9.00 | $3.60 |
GBPJPY | $9.00 | $4.50 |
AUDJPY | $9.00 | $4.50 |
NZDJPY | $10.80 | $5.40 |
CHFJPY | $9.00 | $5.40 |
CADJPY | $9.00 | $5.40 |
Mindre valutapar
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
SGDJPY | $22.50 | $13.50 |
USDNOK | $18.00 | $13.50 |
USDPLN | $18.00 | $13.50 |
USDSEK | $13.50 | $13.50 |
USDTRY | $10.80 | $13.50 |
USDCNH | $10.80 | $13.50 |
USDMXN | $13.50 | $13.50 |
USDSGD | $18.00 | $13.50 |
USDZAR | $18.00 | $13.50 |
USDDKK | $10.80 | $13.50 |
USDHUF | $18.00 | $13.50 |
USDHKD | $9.00 | $4.50 |
EURNOK | $18.00 | $13.50 |
EURPLN | $18.00 | $13.50 |
EURSEK | $18.00 | $13.50 |
EURTRY | $18.00 | $13.50 |
EURSGD | $18.00 | $13.50 |
EURZAR | $18.00 | $13.50 |
EURDKK | $9.00 | $7.20 |
EURHKD | $9.00 | $7.20 |
EURHUF | $18.00 | $13.50 |
GBPNOK | $18.00 | $13.50 |
GBPSEK | $18.00 | $13.50 |
GBPSGD | $18.00 | $13.50 |
GBPDKK | $18.00 | $13.50 |
CHFSGD | $22.50 | $13.50 |
NZDCAD | $9.00 | $5.40 |
NZDCHF | $13.50 | $7.20 |
NZDSGD | $18.00 | $13.50 |
Edelmetaller
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
GOLD | $9.00 | $5.40 |
SILVER | $18.00 | $13.50 |
PALL | $36.04 | $36.04 |
PLAT | $15.30 | $15.30 |
Energi
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
BRENT | $1.22 | $1.22 |
GSOIL | $1.94 | $1.94 |
OILMn | $0.14 | $0.14 |
OIL | $1.35 | $1.35 |
NGAS | $12.15 | $12.15 |
Aksjeindeks
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
JP225Cash | $0.02 | $0.02 |
US100Cash | $0.41 | $0.41 |
US30Cash | $1.04 | $1.04 |
US500Cash | $0.16 | $0.16 |
EU50Cash | $0.55 | $0.55 |
UK100Cash | $0.54 | $0.54 |
FRA40Cash | $0.41 | $0.41 |
GER40Cash | $0.46 | $0.46 |
HK50Cash | $0.46 | $0.46 |
IT40Cash | $4.10 | $4.10 |
AUS200Cash | $0.56 | $0.56 |
NETH25Cash | $0.11 | $0.11 |
SPAIN35Cash | $2.05 | $2.05 |
SWI20Cash | $1.26 | $1.26 |
Aksjeindeks (Futures)
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
FRA40 | $0.82 | $0.82 |
JP225 | $0.05 | $0.05 |
UK100 | $2.17 | $2.17 |
SWI20 | $2.52 | $2.52 |
US100 | $1.22 | $1.22 |
GER40 | $0.91 | $0.91 |
US500 | $0.32 | $0.32 |
EU50 | $1.09 | $1.09 |
US30 | $2.03 | $2.03 |
USDX | $0.18 | $0.18 |
Råvarer
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
COCOA | $3.24 | $3.24 |
COFFE | $18.00 | $18.00 |
COTTO | $10.80 | $10.80 |
WHEAT | $2.16 | $2.16 |
HGCOP | $3.38 | $3.38 |
CORN | $1.44 | $1.44 |
SBEAN | $2.66 | $2.66 |
SUGAR | $2.16 | $2.16 |
Kryptovaluta
Type | Standardkonto | XM UltraLow konto |
BTCUSD | $14.36 | $12.6 |
ETHUSD | $0.95 | $0.72 |
LTCUSD | $4.41 | $3.51 |
XRPUSD | $0.99 | $0.68 |
AAVUSD | $7.65 | $5.85 |
ADAUSD | $1.13 | $0.90 |
ALGOUSD | $1.44 | $1.13 |
AVAXUSD | $0.72 | $0.54 |
AXSUSD | $7.20 | $6.30 |
BATUSD | $1.98 | $1.53 |
BTCEUR | $25.61 | $17.55 |
BTCGBP | $67.50 | $63.00 |
COMPUSD | $4.05 | $3.42 |
ENJUSD | $1.62 | $1.22 |
BCHUSD | $6.75 | $5.13 |
ETHEUR | $2.97 | $2.16 |
ZRXUSD | $3.33 | $2.61 |
ETHGBP | $4.10 | $3.78 |
FETUSD | $2.25 | $1.62 |
GRTUSD | $1.13 | $0.86 |
LINKUSD | $4.50 | $3.60 |
MATICUSD | $2.34 | $1.80 |
OMGUSD | $9.00 | $9.00 |
SKLUSD | $0.34 | $0.25 |
SNXUSD | $23.40 | $18.0 |
SOLUSD | $1.17 | $0.90 |
STORJUSD | $5.76 | $4.50 |
SUSHIUSD | $6.30 | $4.50 |
UMAUSD | $18.00 | $18.00 |
UNIUSD | $1.80 | $1.80 |
XLMUSD | $0.59 | $0.45 |
Turbo-aksjer
Type | Standardkonto | |
Apple_turbo | $0.14 | |
Adidas_turbo | $0.14 | |
Amazon_turbo | $0.10 | |
BP_turbo | $0.05 | |
Facebook_turbo | $0.18 | |
Google_turbo | $0.10 | |
Microsoft_turbo | $0.23 |





